Расписание занятий в бассейне в II полугодии 2025/2026 учебного года
Расписание занятий в бассейне
во II полугодии 2025/2026 учебного года (большая чаша)
|
День недели |
1 смена |
2 смена |
||
|
понедельник |
8.00-8.45 | 7 «С», 8 «С» | 14.00-14.45 | ПУН |
| 9.00-9.45 | 7 «С», 8 «С» | 15.00-15.45 | 6 «В», 7 «В» | |
| 10.00-10.45 | 5 «В» | 16.00-16.45 | 7 «С» | |
| 11.00-11.45 | 5 «Е» | 17.00-17.45 | 7 «С», 6 «Б» | |
| 12.00-12.45 | 9 «Б», 10 «В» | 18.00-18.45 | ПУН | |
| 13.00-13.45 | 5 «Д» | 19.00-19.45 | ПУН | |
|
вторник |
8.00-8.45 | 7 «С», 8 «С», 10 «Б» | 14.00-14.45 | 9 «Г» |
| 9.00-9.45 | 7 «С», 8 «С», 9 «В» | 15.00-15.45 | 6 «Е», 7 «З» | |
| 10.00-10.45 | ПУН | 16.00-16.45 | 8 «С», 6 «Ж» | |
| 11.00-11.45 | 9 «Д | 17.00-17.45 | 8 «С», 7 «Д» | |
| 12.00-12.45 | ПУН | 18.00-18.45 | ПУН | |
| 13.00-13.45 | 8 «З», 10 «А» | 19.00-19.45 | ПУН | |
|
среда
|
8.00-8.45 | 7 «С», 8 «С», 11 «А» | 14.00-14.45 | 6 «Б» |
| 9.00-9.45 | 7 «С», 8 «С», 11 «Б» | 15.00-15.45 | ПУН | |
| 10.00-10.45 | 8 «Б» | 16.00-16.45 | 7 «С», кадеты | |
| 11.00-11.45 | 5 «А» | 17.00-17.45 | 7 «С», 6 «Г» | |
| 12.00-12.45 | ПУН | 18.00-18.45 | ПУН | |
| 13.00-13.45 | 5 «Г» | 19.00-19.45 | ПУН | |
|
четверг |
8.00-8.45 | 7 «С», 8 «С», 8 «А» | 14.00-14.45 | 9 «А» |
| 9.00-9.45 | 7 «С», 8 «С», 8 «З» | 15.00-15.45 | 7 «Б» | |
| 10.00-10.45 | 9 «Е | 16.00-16.45 | 8 «С», 7 «А» | |
| 11.00-11.45 | 5 «Б» | 17.00-17.45 | 8 «С», 6 «Д» | |
| 12.00-12.45 | ПУН | 18.00-18.45 | 6 «А» | |
| 13.00-13.45 | 5 «Д» | 19.00-19.45 | ПУН | |
|
пятница |
8.00-8.45 | 7 «С», 8 «С», 8 «Г» | 14.00-14.45 | 8 «Е» |
| 9.00-9.45 | 7 «С», 8 «С», 8 «Ж» | 15.00-15.45 | 7 «Г», кадеты | |
| 10.00-10.45 | ПУН | 16.00-16.45 | 7 «С», 8 «С», 7 «Ж» |
|
| 11.00-11.45 | 8 «В» | 17.00-17.45 | 7 «С», 8 «С», 7 «Е» |
|
| 12.00-12.45 | 8 «Д» | 18.00-18.45 | ПУН | |
| 13.00-13.45 | 8 «А» | 19.00-19.45 | ПУН | |
|
суббота |
8.00-8.45 | ПУН | 14.00-14.45 | Кадетское училище |
| 9.00-9.45 | Кадетское училище | 15.00-15.45 | ПУН | |
| 10.00-10.45 | Кадетское училище | 16.00-16.45 | ПУН | |
| 11.00-11.45 | Кадетское училище | 17.00-17.45 | ПУН | |
| 12.00-12.45 | Кадетское училище | 18.00-18.45 | ПУН | |
| 13.00-13.45 | Кадетское училище | 19.00-19.45 | ПУН | |
Расписание занятий в бассейне
во II полугодии 2025/2026 учебного года (малая чаша)
|
День недели |
1 смена |
2 смена |
||
|
понедельник |
8.00-8.45 | СШ №15 | 13.30-14.15 | 4 «Ж» |
| 9.00-9.45 | СШ №15 | 14.30-15.15 | ПУН | |
| 10.00-10.45 | СШ №15 | 15.30-16.15 | 4 «З» | |
| 11.00-11.45 | СШ №15 | 16.30-17.15 | 4 «Д» | |
| 12.00-12.45 | СШ №15 | 17.30-20.00 | ПУН | |
| 13.00-13.30 | влажная уборка | |||
|
вторник |
8.00-8.45 | 1 «Г» | 13.30-14.15 | 3 «Г» |
| 9.00-9.45 | 1 «В» | 14.30-15.15 | ПУН | |
| 10.00-10.45 | 2 «Б» | 15.30-16.15 | ПУН | |
| 11.00-11.45 | 2 «В» | 16.30-17.15 | 4 «Е» | |
| 12.00-12.45 | СШ №15 | 17.30-18.15 | 4 «А» | |
| 13.00-13.30 | влажная уборка | 18.30-20.00 | ПУН | |
|
среда
|
8.00-8.45 | 2 «А» | 13.30-14.15 | 3 «В» |
| 9.00-9.45 | 2 «Д» | 14.30-15.15 | ПУН | |
| 10.00-10.45 | 2 «Е» | 15.30-16.15 | 3 «Б» | |
| 11.00-11.45 | 2 «Г» | 16.30-17.15 | 3 «А» | |
| 12.00-12.45 | ПУН | 17.30-18.15 | 3 «Е» | |
| 13.00-13.30 | влажная уборка | 18.00-20.00 | ПУН | |
|
четверг |
8.00-8.45 | 1 «Б» | 13.30-14.15 | ПУН |
| 9.00-9.45 | СШ №73 | 14.30-15.15 | 3 «Ж» | |
| 10.00-10.45 | 1 «А» | 15.30-16.15 | 3 «Д» | |
| 11.00-11.45 | 1 «Е» | 16.30-20.00 | ПУН | |
| 12.00-12.45 | СШ №73 | |||
| 13.00-13.30 | влажная уборка | |||
|
пятница |
8.00-8.45 | 1 «Д» | 13.30-14.15 | ПУН |
| 9.00-9.45 | СШ №1 | 14.30-15.15 | 4 «Б» | |
| 10.00-10.45 | СШ №1 | 15.30-16.15 | 4 «В» | |
| 11.00-11.45 | СШ №73 | 16.30-17.15 | 4 «Г» | |
| 12.00-12.45 | СШ №73 | 17.30-20.00 | ПУН | |
| 13.00-13.30 | влажная уборка | |||
|
суббота |
8.00-8.45 | ПУН | 14.00-14.45 | ПУН |
| 9.00-9.45 | ПУН | 15.00-15.45 | ПУН | |
| 10.00-10.45 | ПУН | 16.00-16.45 | ПУН | |
| 11.00-11.45 | ПУН | 17.00-17.45 | ПУН | |
| 12.00-12.45 | ПУН | 18.00-18.45 | ПУН | |
| 13.00-13.45 | платная группа | 19.00-19.45 | ПУН | |
Расписание занятий в бассейне для населения
во II полугодии 2025/2026 учебного года
(платная услуга для населения)
|
День недели |
1 смена |
2 смена |
|
понедельник |
14.00-14.45 | |
| 18.00-19.45 | ||
|
вторник |
12.00-12.45 | 19.00-19.45 |
|
среда
|
12.00-12.45 | 15.00-15.45 |
| 18.00-19.45 | ||
|
четверг |
12.00-12.45 | 19.00-19.45 |
|
пятница |
10.00-10.45 | 18.00-19.45 |
|
суббота |
8.00-8.45 | 15.00-15.45 |
| 16.00-16.45 | ||
| 17.00-17.45 | ||
| 18.00-18.45 | ||
| 19.00-19.45 |
Расписание занятий платных групп в бассейне
во II полугодии 2025/2026 учебного года
|
День недели |
Время |
Руководитель |
|
вторник |
11.00-11.45 |
Свириденко Ю.Э. |
|
12.00-12.45 |
Свириденко Ю.Э. |
|
|
среда |
14.00-14.45 |
Свириденко Ю.Э. |
|
четверг |
11.00-11.45 |
Свириденко Ю.Э. |
|
12.00-12.45 |
Свириденко Ю.Э. |
|
|
пятница |
14.00-14.45 |
Свириденко Ю.Э. |
|
суббота |
14.00-14.45 |
Вегерук К.Б. |