По вопросам работы бассейна обращайтесь по телефонам:
1. предварительная запись на дорожку 54-00-40
2. запись детей в платную группу 54-00-39
3. консультация заместителя директора 54-09-05
Стоимость одного занятия — 6 руб. (при себе иметь квитанцию об оплате либо электронный вариант оплаты, который предъявляется вахтеру на входе)
Оплата за услуги бассейна для населения:
• Система «Расчет» ЕРИП;
• Образование и развитие;
• Отделы, управления образования;
• г. Гомель;
•. ООСиТ Новобелицкий район;
• Прочие услуги;
• 1 ( в строке Лицевой счет);
• Совершить платеж.
Благотворительный счёт
Государственное учреждение образования «Средняя школа №75 г.Гомеля»
Директор: Черненко Марина Владимировна, действует на основании Устава.
Почтовый адрес: 246013 г.Гомель, ул. Белицкая,5
E-mail: 75_schools@novobel.by
Тел. +375 (232) 54 09 10
Банковские реквизиты:
р\с BY10 AKBB 3632 4020 0094 3310 0000 (прочие услуги, 1-бассейн, при оплате указывайте СШ№75)
в ОАО АСБ «Беларусбанк»
УНП 400021565 (отдела образования)
БИК АКВВВY2Х, ОКПО 02150666, УНК 30085
Расписание занятий в бассейне
в I полугодии 2026/2027
учебного года (большая чаша)
День недели | 1 смена | 2 смена | ||
понедельник | 8.00-8.45 | 8 «С», 9 «С» | 14.00-14.45 | 8 «Ж» |
9.00-9.45 | 8 «С», 9 «С» | 15.00-15.45 | 6 «А» | |
10.00-10.45 | 9 «Г» | 16.00-16.45 | 8 «С», 8 «А» | |
11.00-11.45 | 5 «Д», 10 «В» | 17.00-17.45 | 8 «С», 6 «Б» | |
12.00-12.45 | 5 «А» | 18.00-18.45 | ПУН | |
13.00-13.45 | 7 «А» | 19.00-19.45 | ПУН | |
вторник | 8.00-8.45 | 8 «С», 9 «С» | 14.00-14.45 | 8 «Г» |
9.00-9.45 | 8 «С», 9 «С» | 15.00-15.45 | 6 «Г», 8 «Е» | |
10.00-10.45 | 9 «Ж» | 16.00-16.45 | 9 «С», 7 «Е» | |
11.00-11.45 | 5 «З», 111 «Б» | 17.00-17.45 | 9 «С», 8 «З» | |
12.00-12.45 | 10 «А» | 18.00-18.45 | ПУН | |
13.00-13.45 | 5 «В», 10 «Б» | 19.00-19.45 | ПУН | |
среда
| 8.00-8.45 | 8 «С», 9 «С» | 14.00-14.45 | 6 «Е», 8 Д» |
9.00-9.45 | 8 «С», 9 «С» | 15.00-15.45 | ПУН | |
10.00-10.45 | 11 «А» | 16.00-16.45 | 8 «С», 8 «Б» | |
11.00-11.45 | 11 «В» | 17.00-17.45 | 8 «С» | |
12.00-12.45 | ПУН | 18.00-18.45 | 8 «В» | |
13.00-13.45 | 5 «Ж» | 19.00-19.45 | ПУН | |
четверг | 8.00-8.45 | 8 «С», 9 «С» | 14.00-14.45 | 7 «Г», 9 «Е» |
9.00-9.45 | 8 «С», 9 «С», 11 «В» | 15.00-15.45 | 7 «В» | |
10.00-10.45 | 9 «В» | 16.00-16.45 | 9 «С» | |
11.00-11.45 | 9 «А» | 17.00-17.45 | 9 «С» | |
12.00-12.45 | ПУН | 18.00-18.45 | ПУН | |
13.00-13.45 | 5 «Е», 9 «Д» | 19.00-19.45 | ПУН | |
пятница | 8.00-8.45 | 8 «С», 9 «С» | 14.00-14.45 | 7 «Ж» |
9.00-9.45 | 8 «С», 9 «С» | 15.00-15.45 | 6 «В» | |
10.00-10.45 | 9 «Б» | 16.00-16.45 | 8 «С», 9 «С», 7«Д» | |
11.00-11.45 | 5 «Г» | 17.00-17.45 | 8 «С», 9 «С», 6«Д» | |
12.00-12.45 | 5 «Б» | 18.00-18.45 | 7 «Б» | |
13.00-13.45 | 9 «З» | 19.00-19.45 | ПУН | |
суббота | 8.00-8.45 | ПУН | 14.00-14.45 | ПУН |
9.00-9.45 | Кадеты | 15.00-15.45 | ПУН | |
10.00-10.45 | Кадеты | 16.00-16.45 | ПУН | |
11.00-11.45 | Кадеты | 17.00-17.45 | ПУН | |
12.00-12.45 | Кадеты | 18.00-18.45 | ПУН | |
13.00-13.45 | Кадеты | 19.00-19.45 | ПУН | |
Расписание занятий в бассейне
в I полугодии 2026/2027 учебного года (малая чаша)
День недели | 1 смена | 2 смена | ||
8.00-8.45 | СШ №15 | 13.30-14.15 | ПУН | |
9.00-9.45 | СШ №15 | 14.30-15.15 | ПУН | |
10.00-10.45 | СШ №15 | 15.30-16.15 | ПУН | |
11.00-11.45 | СШ №15 | 16.30-17.15 | ПУН | |
12.00-12.45 | СШ №15 | 18.00-20.00 | ПУН | |
13.00-13.30 | влажная уборка | |||
вторник | 8.00-8.45 | 2 «Б» | 13.30-14.15 | ПУН |
9.00-9.45 | СШ №15 | 14.30-15.15 | ПУН | |
10.00-10.45 | 2 «В» | 15.30-16.15 | 3 «Д» | |
11.00-11.45 | 3 «Г» | 16.30-17.15 | ПУН | |
12.00-12.45 | СШ №15 | 17.30-18.15 | ПУН | |
13.00-13.30 | влажная уборка | 18.30-20.00 | ПУН | |
среда
| 8.00-8.45 | 2 «А» | 13.30-14.15 | ПУН |
9.00-9.45 | 2 «Д» | 14.30-15.15 | ПУН | |
10.00-10.45 | 2 «Е» | 15.30-16.15 | 3 «Е» | |
11.00-11.45 | 2 «Г» | 16.30-17.15 | 3 «А» | |
12.00-12.45 | 3 «В» | 17.30-18.15 | 3 «Б» | |
13.00-13.30 | влажная уборка | 18.00-20.00 | ПУН | |
четверг | 8.00-8.45 |
| 13.30-14.15 | ПУН |
9.00-9.45 | СШ №73 | 14.30-15.15 | 4 «А» | |
10.00-10.45 | СШ №73 | 15.30-16.15 | 4 «Ж» | |
11.00-11.45 | СШ №73 | 16.30-17.15 | 4 «Г» | |
12.00-12.45 | СШ №73 | 17.30-18.15 | 4 «В» | |
13.00-13.30 | влажная уборка | 18.00-20.00 | ПУН | |
пятница | 8.00-8.45 | 4 «Е» | 13.30-14.15 | 4 «Б» |
9.00-9.45 | СШ №1 | 14.30-15.15 | ПУН | |
10.00-10.45 | СШ №1 | 15.30-16.15 | ПУН | |
11.00-11.45 | СШ №1 | 16.30-17.15 | ПУН | |
12.00-12.45 | ПУН | 17.30-20.00 | ПУН | |
13.00-13.30 | влажная уборка | |||
суббота | 8.00-8.45 | ПУН | 14.00-14.45 | ПУН |
9.00-9.45 | ПУН | 15.00-15.45 | ПУН | |
10.00-10.45 | ПУН | 16.00-16.45 | ПУН | |
11.00-11.45 | ПУН | 17.00-17.45 | ПУН | |
12.00-12.45 | ПУН | 18.00-18.45 | ПУН | |
13.00-13.45 | ПУН | 19.00-19.45 | ПУН | |
Расписание занятий в бассейне для населения
в I полугодии 2026/2027 учебного года
(платная услуга для населения)
День недели | 1 смена | 2 смена |
понедельник | 10.00-10.45 | 14.00-14.45 |
12.00-12.45 | 18.00-18.45 | |
13.00-13.45 | 19.00-19.45 | |
вторник | 10.00-10.45 | 18.00-18.45 |
11.00-11.45 | ||
12.00-12.45 | 19.00-19.45 | |
среда
| 10.00-10.45 | 15.00-15.45 |
11.00-11.45 | ||
12.00-12.45 | 18.00-18.45 | |
13.00-13.45 | 19.00-19.45 | |
четверг | 10.00-10.45 | 15.00-15.45 |
11.00-11.45 | ||
12.00-12.45 | 18.00-18.45 | |
13.00-13.45 | 19.00-19.45 | |
пятница | 10.00-10.45 | 14.00-14.45 |
11.00-11.45 | 15.00-15.45 | |
12.00-12.45 | 18.00-18.45 | |
19.00-19.45 | ||
суббота | 8.00-8.45 | 14.00-14.45 |
15.00-15.45 | ||
16.00-16.45 | ||
17.00-17.45 | ||
18.00-18.45 | ||
19.00-19.45 |